B10=IF($J$4="","",IF(INDEX(型番一覧!$C$1:$C$200,$J$4)="","(未確認)",INDEX(型番一覧!$C$1:$C$200,$J$4)))
エコキュート型番検索
黄色のセルに、お客様から聞いた型番を入れると、機種の情報と交換候補が出ます。例として小文字で「hp37c3」と入れています。
| 型番 | hp37c3 |
| 検索キー(自動) | HP37C3 |
| 結果 | 見つかりました |
お客様の機種
| メーカー | 三菱電機 |
| 型番 | SRT-HP37C3 |
| 発売年度(一覧表の見出し) | 08年度(08年6月) |
| タンク容量 | 370L |
| 形状 | 角形 |
| 給湯タイプ | エコオート |
| 付加機能 | なし |
| 通常使用圧力/水側最高使用圧力 | (未確認) |
| 貯湯ユニット寸法(mm) | (未確認) |
| 貯湯ユニット形名 | (未確認) |
| 確度 | メーカー資料(1種) |
| 未確認の項目 | 通常使用圧力・寸法・貯湯ユニット形名 |
| 出典 | 後継機種一覧表(25年5月現在)PDF 1ページ 一般地向け No.11 |
交換候補(メーカーの後継機)
| 型番 | SRT-C377 |
| 発売年度(一覧表の見出し) | 25年度(現行品) |
| タンク容量 | 370L |
| 形状 | 角形 |
| 給湯タイプ | エコオート |
| 通常使用圧力/水側最高使用圧力 | 180kPa/193kPa |
| 貯湯ユニット寸法(mm) | 1820×630×760 |
| 価格 本体(システム)税別 | 1,010,000円 |
| 価格 本体+リモコン 税別 | 1,080,000円 |
| 補助金(給湯省エネ2026事業) | 対象 |
| 補助額 | 7万円/台(基本額) |
| 補助金の条件 | 補助対象製品の検索で「給湯省エネ」欄が○1(本体のみで性能要件を満たす)。性能加算要件は×のため加算なし |
| 補助金の確度 | 国の公式サイトで確認 |
| 確認日 | 2026-10-01 |
型番の一部が一致する候補(最大8件)
| # | 型番 | 発売年度 | 給湯タイプ |
|---|---|---|---|
| 1 | SRT-HP37C3 | 08年度(08年6月) | エコオート |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
この画面のしくみ
| 表記ゆれ | 大文字・小文字、ハイフン、空白、全角をそろえてから探します。「SRT-」を省いても、貯湯ユニットの形名でも引けます。 |
| 使っている関数 | INDEX・MATCH・IFERROR・SUBSTITUTE・ASC・SEARCH・SMALL など。Excel 2007以降で動きます(XLOOKUP・FILTERは不使用)。 |
| (未確認)の表示 | メーカー資料で確かめられなかった項目です。推測では埋めていません。 |
| 価格 | メーカー価格一覧表の価格(税別)。工事費などは含まれません。 |
ほかの入れ方で試した結果
| 入力 | 結果 | 交換候補 |
|---|---|---|
| SRT-c37(全角) | SRT-C37(14年度・15年度) | SRT-C377 |
| srt ct372(貯湯ユニットの形名) | SRT-C372(16年度) | SRT-C377 |
| srt-hp37w5 | SRT-HP37W5(10年度) | SRT-V377(補助金は未確認と表示) |
| HP37(型番の一部) | 完全に一致する型番なし。右上に候補7件 | 候補を選んで入れ直す |
| SRT-W376 | この見本には入っていない型番です | なし |
検索型番一覧現行機出典メモ
Excelの画面をもとに表示を整えたものです。出典のURLはExcelの出典列に記載しています。見本(メーカー1社の一部)|福岡AIクリエイティブ